Arbetsmarknad
På denna sida hittar du statistik om förvärvsarbetande, arbetstillfällen och arbetsställen i Vellinge kommun.
Förvärvsarbetande år 2009
Med förvärvsarbetande menas den som bor i Vellinge kommun och vars arbetsplats kan finnas inom eller utom kommunen.
- Antalet förvärvsarbetande i kommunen uppgick till 15 108 (16 år och äldre)
- Av de förvärvsarbetande är 49,6 % kvinnor och 50,4 % män
- I åldern 20-64 år förvärvsarbetade totalt 78 %, 77 % av kvinnorna och 80 % av männen
| Kommun | Andel i % |
|---|---|
| Staffanstorp | 80,7 |
| Burlöv | 68,6 |
| Vellinge | 78,4 |
| Kävlinge | 81,4 |
| Lomma | 82,3 |
| Svedala | 80,8 |
| Malmö | 60,8 |
| Lund | 66,1 |
| Eslöv | 75,6 |
| Trelleborg | 74,3 |
| Länet | 70,0 |
| Riket | 74,6 |
Arbetstillfällen
I Vellinge kommun fanns år 2009 7 748 arbetstillfällen. Av dessa var 6 022 anställda, och övriga 1 726 företagare/företagare i eget AB.
Fördelningen per näringsgren framgår av tabellen:
| Näringsgren | Antal | % |
|---|---|---|
| Jordbruk, skogsbruk och fiske | 227 | 2,9 |
| Tillverkning och utvinning | 746 | 9,6 |
| Energi och miljö | 0 | 0 |
| Byggverksamhet | 570 | 7,4 |
| Handel | 1 292 | 16,7 |
| Transport | 260 | 3,4 |
| Hotell och restauranger | 335 | 4,3 |
| Information och kommunikation | 115 | 1,5 |
| Kreditinstitut och försäkringsbolag | 76 | 1,0 |
| Fastighetsverksamhet | 142 | 1,8 |
| Företagstjänster | 778 | 10,0 |
| Civila myndigheter och försvaret | 218 | 2,8 |
| Utbildning | 1 401 | 18,1 |
| Vård och omsorg | 945 | 12,2 |
| Personliga och kulturella tjänster m.m. | 484 | 6,2 |
| Okänd bransch | 159 | 2,1 |
| Samtliga näringsgrenar | 7 748 | 100 |
Arbetsställen
I Vellinge kommun fanns år 2007 3 855 arbetsställen inom den privata eller offentliga sektorn. Ett företag eller en organisation kan ha flera arbetsställen i kommunen.
Även mindre verksamheter ingår, som t.ex. att äga en kommersiell fastighet eller verksamhet.
| Bransch \ År | 1993 | 2007 | Förändring 1993-2007 |
|---|---|---|---|
| Jordbruk | 204 | 335 | 131 |
| Tillverkning | 128 | 192 | 64 |
| Byggverksamhet | 160 | 288 | 128 |
| Handel | 461 | 718 | 257 |
| Hotell, restaurang | 41 | 75 | 34 |
| Transporter | 122 | 112 | -10 |
| Finansiell verksamhet | 22 | 48 | 26 |
| Fastighets-/företagstjänster | 434 | 1 315 | 881 |
| Offentlig förvaltning | 5 | 4 | -1 |
| Utbildning | 25 | 122 | 97 |
| Hälso- och sjukvård | 68 | 155 | 87 |
| Andra samhälleliga tjänster | 128 | 427 | 299 |
| Förvärvsarbetande i hushåll | 2 | 0 | -2 |
- Antalet arbetställen i kommunen har ökat med 1 930 sedan år 1993, eller med 100%. Ökningen har främst skett i branscherna fastighets- och företagstjänster, andra samhälleliga tjänster och handel och reparationer.
- Andelen arbetsställen inom fastighets- och företagstjänster och andra samhälleliga tjänster är dominerande.
Senast uppdaterad: 2011-05-04
