Kustväder
Översikt
Ett lågtryck över Nordvästra Ryssland rör sig långsamt österut. Ett högtryck över Brittiska öarna och Norska havet förstärks in över nordvästra Skandinavien. Ett djupt och omfattande lågtryck med centrum över Ukraina rör sig norrut. I allmänhet god sikt på samtliga svenska farvatten.
Sandhammaren-Falsterbo
| Tid | Vind | Max vind (m/s) | Sannolikhet för vind över 10 m/s (%) |
|---|---|---|---|
| Torsdag kväll | Mellan nord och nordväst, 5-8 m/s. | 90 | |
| Torsdag natt | Nord, 5-8 m/s. | 60 | |
| Fredag förmiddag | Mellan nord och nordväst, 5-8 m/s. | 30 | |
| Fredag eftermiddag | Nordväst, 6-9 m/s. | 70 | |
| Lördag | Nordost vridande till sydost, 2-5 m/s. | 7 | |
| Söndag | Nord vridande till sydost, 0-4 m/s. | 3 | |
| Måndag | Nordväst vridande till ost, 2-5 m/s. | 7 | |
| Tisdag | Ost, 7-10 m/s. | 13 |
