Kustväder
Översikt
Ett mäktigt högtryck med centrum över Ryssland sträcker sig ner över Skandinavien från nordost. Ett djupt lågtryck på Atlanten finns imorgon vid Island, och ett mindre lågtryck på sydöstra Östersjön fylls långsamt ut.Snöbyar med måttlig till dålig sikt kan förekomma längs med Sydkusten samt Ostkusten upp till Bottenhavet. Någon snöby kan även förekomma vid Västkusten. I övrigt mest god sikt.
Sandhammaren-Falsterbo
| Tid | Vind | Max vind (m/s) | Sannolikhet för vind över 10 m/s (%) |
|---|---|---|---|
| Lördag kväll | Nordost, 4-7 m/s. | 50 | |
| Lördag natt | Mellan nordost och ost, 5-8 m/s. | 60 | |
| Söndag förmiddag | Sydost, 6-9 m/s. | 90 | |
| Söndag eftermiddag | Syd, 7-10 m/s. | 80 | |
| Måndag | Mellan sydost och ost, 5-8 m/s. | 10 | |
| Tisdag | Nordost, 7-10 m/s. | 10 | |
| Onsdag | Nordost vridande till nord, 5-8 m/s. | 8 | |
| Torsdag | Mellan nordost och ost, 10-13 m/s. | 13 |
