Kustväder
Översikt
Ett intensivt lågtryckområde drar ner norrifrån över Skandinavien och ger under onsdagen kuling/hård kuling på samtliga farvatten utom Svenska Sjöarna. Avtagande vindar från torsdag morgon, med start i norr. Måttlig till dålig sikt i snöfall på i stor sett samtliga farvatten. Onsdag risk för lätt till måttlig nedisning från Södra Östersjön - Bottenhavet.
Sandhammaren-Falsterbo
| Tid | Vind | Max vind (m/s) | Sannolikhet för vind över 10 m/s (%) |
|---|---|---|---|
| Onsdag kväll | Mellan sydväst och väst, 16-19 m/s. | ||
| Onsdag natt | Mellan väst och nordväst, 11-14 m/s. | 100 | |
| Torsdag förmiddag | Nordväst, 10-13 m/s. | 100 | |
| Torsdag eftermiddag | Nordväst, 9-12 m/s. | 100 | |
| Fredag | Nordost, 3-6 m/s. | 9 | |
| Lördag | Nordost vridande till nordväst, 6-9 m/s. | 12 | |
| Söndag | Nordväst vridande till sydväst, 6-9 m/s. | 11 | |
| Måndag | Mellan sydväst och syd, 7-10 m/s. | 14 |
